Lpr利率历史数据 Lpr全部数据

Lpr利率报价全部历史数据
发布日期 一年期 五年期
2024年10月21日 3.1% 3.6%
2024年09月20日 3.35% 3.85%
2024年08月20日 3.35% 3.85%
2024年07月22日 3.35% 3.85%
2024年06月20日 3.45% 3.95%
2024年05月20日 3.45% 3.95%
2024年04月22日 3.45% 3.95%
2024年03月20日 3.45% 3.95%
2024年02月20日 3.45% 3.95%
2024年01月22日 3.45% 4.2%
2023年12月20日 3.45% 4.2%
2023年11月20日 3.45% 4.2%
2023年10月20日 3.45% 4.2%
2023年09月20日 3.45% 4.2%
2023年08月21日 3.45% 4.2%
2023年07月20日 3.55% 4.2%
2023年06月20日 3.55% 4.2%
2023年05月22日 3.65% 4.3%
2023年04月20日 3.65% 4.3%
2023年03月20日 3.65% 4.3%
2023年02月20日 3.65% 4.3%
2023年01月20日 3.65% 4.3%
2022年12月20日 3.65% 4.3%
2022年11月21日 3.65% 4.3%
2022年10月20日 3.65% 4.3%
2022年09月20日 3.65% 4.3%
2022年08月22日 3.65% 4.3%
2022年07月20日 3.7% 4.45%
2022年06月20日 3.7% 4.45%
2022年05月20日 3.7% 4.45%
2022年04月20日 3.7% 4.6%
2022年03月21日 3.7% 4.6%
2022年02月21日 3.7% 4.6%
2022年01月20日 3.7% 4.6%
2021年12月20日 3.8% 4.65%
2021年11月22日 3.85% 4.65%
2021年10月20日 3.85% 4.65%
2021年09月22日 3.85% 4.65%
2021年08月20日 3.85% 4.65%
2021年07月20日 3.85% 4.65%
2021年06月21日 3.85% 4.65%
2021年05月20日 3.85% 4.65%
2021年04月20日 3.85% 4.65%
2021年03月22日 3.85% 4.65%
2021年02月20日 3.85% 4.65%
2021年01月20日 3.85% 4.65%
2020年12月21日 3.85% 4.65%
2020年11月20日 3.85% 4.65%
2020年10月20日 3.85% 4.65%
2020年09月21日 3.85% 4.65%
2020年08月20日 3.85% 4.65%
2020年07月20日 3.85% 4.65%
2020年06月22日 3.85% 4.65%
2020年05月20日 3.85% 4.65%
2020年04月20日 3.85% 4.65%
2020年03月20日 4.05% 4.75%
2020年02月20日 4.05% 4.75%
2020年01月20日 4.15% 4.80%
2019年12月20日 4.15% 4.80%
2019年11月20日 4.15% 4.80%
2019年10月21日 4.20% 4.85%
2019年09月20日 4.20% 4.85%
2019年08月20日 4.25% 4.85%

最新Lpr利率历史数据表格,Lpr全部数据,Lpr一年期利率,Lpr五年期利率,Lpr历史数据走势图。

2024年LPR利率查询及历史数据

我们致力于提供最新的LPR利率查询服务,对于每月20日(节假日顺延)9点后更新的最新LPR利率,我们将在第一时间进行更新。同时,我们也为您提供详尽而全面的LPR利率历史数据,帮助您更好地了解和把握金融市场的动态。

什么是LPR利率

所谓LPR,全称厘定为央行基础利率,这指的是各银行在央行设定的这一基础利率上进行加码定价,而不能进行下调。具体到LPR的具体数值,是由18家银行共同报出各自的报价,然后移除最高和最低的两个报价后,取剩余报价的平均数作为最后结果。需要注意的是,LPR利率并不是铁板一块,它的数值与市场供需关系密切相关,可能会有所上升,也有可能下降。

LPR利率调整周期

在常规情况下,LPR利率会按月进行一次公布,公布的具体时间点是每月20日的9:30。公布的内容可以在全国银行间同业拆借中心官网和央行官网上查询得到。

LPR与房贷利率的关系

影响房贷利率的因素为多种,主要取决于贷款类型的不同。公积金贷款、纯商业贷款以及组合贷款,每一种贷款的利率与LPR利率的关联度都各不相同。公积金贷款按揭买房的利率与LPR无关,其主要参照央行基准利率浮动,而纯商业贷款按揭买房的利率则会受到LPR的影响。而对于选择办理组合贷款按揭买房的借款人,其贷款的利率会受到公积金贷款和商业贷款利率的共同影响,其中商业贷款能受到LPR的影响。

最新LPR贷款利率(2024年10月21日)
贷款年限 LPR(%)
1年期 3.1%
5年期以上 3.6%
查看LPR历史数据
房价计算器(自动计算)
面积
平方米
单价
元/平方米
首付
房价
首付
贷款
商业贷款基准利率
贷款期数 年利率(%)
1年以内(含1年) 4.35
1年至5年(含5年) 4.75
5年以上 4.9
公积金贷款基准利率
贷款期数 年利率(%)
5年以下(含5年) 2.75
5年以上 3.25
本站中所有的计算器的计算结果仅供参考,本站对此结果的准确性不承担任何责任,实际数额以银行/保险公司/国家相关机构确认的结果为准。
在线客服QQ:41276713,备案号: 鲁ICP备2023025407号-1。奥顺互联 微信 kkmp326 版权所有。Powered By 房贷计算器 © 2024-2099